<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NM Magazine</title>
	<atom:link href="http://www.nm-magazine.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nm-magazine.nl</link>
	<description>Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 10:57:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Willem Hartman nieuwe voorzitter van Astrin</title>
		<link>http://www.nm-magazine.nl/berichten/willem-hartman-nieuwe-voorzitter-van-astrin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=willem-hartman-nieuwe-voorzitter-van-astrin</link>
		<comments>http://www.nm-magazine.nl/berichten/willem-hartman-nieuwe-voorzitter-van-astrin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nm-magazine.nl/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[<p>Per 1 januari 2012 is Willem Hartman, directeur van <a href="http://www.peektraffic.nl">Peek Traffic</a>, de nieuwe voorzitter van brancheorganisatie <a href="http://www.astrin.nl">ASTRIN</a>. Hij neemt de rol over van Bart Monster, die zes jaar voorzitter was.<br /> Hartman is overtuigd van de bijdrage die ASTRIN de wegbeheerders kan bieden, met name op het gebied van Europese open standaards. “Verkeersoplossingen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nm-magazine.nl/berichten/willem-hartman-nieuwe-voorzitter-van-astrin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Succesvolle eerste cursus van NM Magazine</title>
		<link>http://www.nm-magazine.nl/berichten/succesvolle-eerste-cursus-van-nm-magazine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=succesvolle-eerste-cursus-van-nm-magazine</link>
		<comments>http://www.nm-magazine.nl/berichten/succesvolle-eerste-cursus-van-nm-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nm-magazine.nl/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op 1 en 2 december 2011 hield NM Magazine haar eerste cursus, &#8216;Regionale verkeersmonitoring voor regionaal verkeersmanagement&#8217;. In het <a href="www.sciencecentre.tudelft.nl">Science Centre</a> in Delft werd de monitoringkennis van twintig cursisten vakkundig &#8216;bijgespijkerd&#8217; door docenten als dr.ir. Hans van Lint (TU Delft), ing. Gerard Martens (Arane) en prof.dr.ir. Chris Tampère (KU Leuven). In heldere presentaties, praktijkgerichte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nm-magazine.nl/berichten/succesvolle-eerste-cursus-van-nm-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DVM-Exchange: Open DVM-standaard steeds dichterbij</title>
		<link>http://www.nm-magazine.nl/berichten/dvm-exchange-open-dvm-standaard-steeds-dichterbij/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dvm-exchange-open-dvm-standaard-steeds-dichterbij</link>
		<comments>http://www.nm-magazine.nl/berichten/dvm-exchange-open-dvm-standaard-steeds-dichterbij/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 20:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nm-magazine.nl/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[<p>6 december 2011 &#8211; De eerste architectuur- en protocolbeschrijving van de nieuwe open standaard voor DVM Exchange is bijna gereed. Op 12 december 2011 presenteren de partijen achter het protocol de documenten op de website <a href="http://www.DVM-exchange.nl">DVM-exchange.nl</a>.</p> <p>In mei 2011 namen <a href="http://www.vialis.nl">Vialis</a>, TU Delft en Trinité het initiatief om te komen tot een open [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nm-magazine.nl/berichten/dvm-exchange-open-dvm-standaard-steeds-dichterbij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samenvatting van nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte</title>
		<link>http://www.nm-magazine.nl/artikelen/samenvatting-van-nieuwe-structuurvisie-infrastructuur-en-ruimte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samenvatting-van-nieuwe-structuurvisie-infrastructuur-en-ruimte</link>
		<comments>http://www.nm-magazine.nl/artikelen/samenvatting-van-nieuwe-structuurvisie-infrastructuur-en-ruimte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 14:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nm-magazine.nl/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[<p>Afgelopen juni 2011 presenteerde minister Schultz van Haegen de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, SVIR. Deze nota geeft een nieuw, integraal kader voor het ruimtelijk en het mobiliteitsbeleid van het Rijk. Voor het thema benutten vervangt de SVIR onder andere de Nota Ruimte, de Nota Mobiliteit en de Mobiliteitsaanpak. Hoewel de structuurvisie op het moment van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nm-magazine.nl/artikelen/samenvatting-van-nieuwe-structuurvisie-infrastructuur-en-ruimte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe dynamische routepanelen in Den Haag</title>
		<link>http://www.nm-magazine.nl/berichten/nieuwe-dynamische-routepanelen-in-den-haag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuwe-dynamische-routepanelen-in-den-haag</link>
		<comments>http://www.nm-magazine.nl/berichten/nieuwe-dynamische-routepanelen-in-den-haag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 07:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nm-magazine.nl/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[<p>Den Haag beschikt inmiddels over meer dan zestig dynamische route-informatiepanelen (DRIP&#8217;s) om het drukke verkeer in en om de stad efficiënter te laten doorstromen. <a href="http://www.maptm.nl">MAPtm</a> heeft voor Den Haag een kostenefficiënte totaaloplossing ontwikkeld voor de aansturing van deze stads-DRIP&#8217;s. Door het gebruik van bestaande gegevensbronnen en innovatieve web-based technologie, wordt de gemeente zoveel mogelijk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nm-magazine.nl/berichten/nieuwe-dynamische-routepanelen-in-den-haag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITS Plugtest en gratis workshop in Helmond</title>
		<link>http://www.nm-magazine.nl/berichten/its-plugtest-en-gratis-workhop-in-helmond/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=its-plugtest-en-gratis-workhop-in-helmond</link>
		<comments>http://www.nm-magazine.nl/berichten/its-plugtest-en-gratis-workhop-in-helmond/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 09:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nm-magazine.nl/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[<p>Van 14 tot en met 18 november 2011 wordt in Helmond het Europese ITS-evenement <a href="http://www.etsi.org/plugtests/its_cms">Cooperative Mobility Service Plugtest</a> georganiseerd. De bedoeling van het evenement is om de interoperabiliteit van verschillende implementaties van GeoNetworking te testen. Dit is een Europese standaard die draadloze communicatie tussen voertuigen en wegkant mogelijk maakt. Draadloze communicatie vormt de basis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nm-magazine.nl/berichten/its-plugtest-en-gratis-workhop-in-helmond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basismeetnet moet Midden-Nederland ‘verder’ helpen</title>
		<link>http://www.nm-magazine.nl/berichten/basismeetnet-moet-midden-nederland-%e2%80%98verder%e2%80%99-helpen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=basismeetnet-moet-midden-nederland-%25e2%2580%2598verder%25e2%2580%2599-helpen</link>
		<comments>http://www.nm-magazine.nl/berichten/basismeetnet-moet-midden-nederland-%e2%80%98verder%e2%80%99-helpen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 06:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nm-magazine.nl/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het samenwerkingsverband VERDER is opgericht om regionale aanpak uit te werken voor de mobiliteitsproblemen in Midden-Nederland. Partner zijn onder meer de gemeenten Utrecht en Amersfoort en provincie Utrecht. Het programma Regionaal Verkeersmanagement is onderdeel van VERDER en heeft als doel een systeem te realiseren voor operationeel verkeersmanagement (techniek, proces en organisatie). Een belangrijk onderdeel van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nm-magazine.nl/berichten/basismeetnet-moet-midden-nederland-%e2%80%98verder%e2%80%99-helpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jan-Bert Dijkstra: “Beter Benutten staat voor samenwerken, integraal en zakelijk”</title>
		<link>http://www.nm-magazine.nl/artikelen/jan-bert-dijkstra-%e2%80%9cbeter-benutten-staat-voor-samenwerken-integraal-en-zakelijk%e2%80%9d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jan-bert-dijkstra-%25e2%2580%259cbeter-benutten-staat-voor-samenwerken-integraal-en-zakelijk%25e2%2580%259d</link>
		<comments>http://www.nm-magazine.nl/artikelen/jan-bert-dijkstra-%e2%80%9cbeter-benutten-staat-voor-samenwerken-integraal-en-zakelijk%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 15:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nm-magazine.nl/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op 14 juni 2011 informeerde minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Hagen de Tweede Kamer per brief over haar nieuwe programma Beter Benutten. Doel van dit programma is om op “een innovatieve wijze te komen tot een verbeterde benutting van onze bestaande netwerken”, aldus de minister. Voor de uitvoering stelde ze eind vorig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nm-magazine.nl/artikelen/jan-bert-dijkstra-%e2%80%9cbeter-benutten-staat-voor-samenwerken-integraal-en-zakelijk%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multi-criteria optimalisatie voor het bepalen van de beste netwerkbrede inzet van DVM-maatregelen</title>
		<link>http://www.nm-magazine.nl/artikelen/multi-criteria-optimalisatie-voor-het-bepalen-van-de-beste-netwerkbrede-inzet-van-dvm-maatregelen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=multi-criteria-optimalisatie-voor-het-bepalen-van-de-beste-netwerkbrede-inzet-van-dvm-maatregelen</link>
		<comments>http://www.nm-magazine.nl/artikelen/multi-criteria-optimalisatie-voor-het-bepalen-van-de-beste-netwerkbrede-inzet-van-dvm-maatregelen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 14:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nm-magazine.nl/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[<p>De afgelopen jaren is het besef gegroeid dat verkeersmanagement breder kan worden ingezet dan alleen voor het verbeteren van de doorstroming. Ook op externe effecten als luchtkwaliteit, geluidsoverlast, CO2-uitstoot en verkeersveiligheid kan dynamisch verkeersmanagement een positieve invloed hebben. Werden deze thema’s voorheen nog randvoorwaardelijk meegenomen (‘verkeersveiligheid mag niet slechter worden’), tegenwoordig zijn het steeds vaker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nm-magazine.nl/artikelen/multi-criteria-optimalisatie-voor-het-bepalen-van-de-beste-netwerkbrede-inzet-van-dvm-maatregelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slim benutten: bereikbaarheidsmaatregelen op een rij</title>
		<link>http://www.nm-magazine.nl/artikelen/slim-benutten-bereikbaarheidsmaatregelen-op-een-rij/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=slim-benutten-bereikbaarheidsmaatregelen-op-een-rij</link>
		<comments>http://www.nm-magazine.nl/artikelen/slim-benutten-bereikbaarheidsmaatregelen-op-een-rij/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 13:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nm-magazine.nl/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[<p>In opdracht van de programmadirectie Beter Benutten van het ministerie van I&#038;M heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) mogelijke benuttingsmaatregelen geïnventariseerd. Hierbij is dezelfde integrale en multimodale scope van ‘benutten’ gehanteerd als in het programma Beter Benutten: niet alleen verkeersmanagementmaatregelen, maar ook prijsmaatregelen, reisinformatie enzovoort. Aan de hand van een literatuurstudie is vervolgens een inschatting [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nm-magazine.nl/artikelen/slim-benutten-bereikbaarheidsmaatregelen-op-een-rij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

